FIFA - World Cup CAF |
BN |
1 |
X |
2 |
Margin |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19, 2025
|
|||||||||
16:00 | Central African Republic | ‐ | Madagascar | 11 | 3.02 | 3.05 | 2.63 | -3.77% | |
16:00 | Liberia | ‐ | Tunisia | 11 | 5.35 | 3.35 | 1.85 | -2.53% | |
16:00 | Swaziland | ‐ | Cameroon | 11 | 17 | 4.7 | 1.33 | -2.29% | |
Mar 20, 2025
|
|||||||||
13:00 | Mozambique | ‐ | Uganda | 11 | 2.76 | 3 | 3 | -2.82% | |
16:00 | Cape Verde | ‐ | Mauritius | 10 | 1.183 | 7.25 | 22 | -2.79% | |
16:00 | Malawi | ‐ | Namibia | 11 | 2.9 | 2.9 | 3.04 | -1.83% | |
16:00 | Sierra Leone | ‐ | Guinea Bissau | 11 | 3.44 | 3.1 | 2.38 | -3.24% | |
16:00 | Zimbabwe | ‐ | Benin | 11 | 3.2 | 3.1 | 2.54 | -2.80% | |
19:00 | Gambia | ‐ | Kenya | 11 | 2.625 | 3 | 3.125 | -3.31% | |
19:00 | Libya | ‐ | Angola | 11 | 2.82 | 2.875 | 2.9 | -4.51% | |
19:00 | Gabon | ‐ | Seychelles | 9 | 1.04 | 24 | 80 | -1.55% | |
21:00 | Comoros | ‐ | Mali | 10 | 6.5 | 3.5 | 1.68 | -3.36% | |
Mar 21, 2025
|
|||||||||
13:00 | Botswana | ‐ | Algeria | 9 | 8.6 | 3.7 | 1.533 | -3.74% | |
13:00 | Equatorial Guinea | ‐ | Sao Tome and Principe | 8 | 1.195 | 7.25 | 27 | -1.17% | |
16:00 | Burkina Faso | ‐ | Djibouti | 8 | 1.083 | 11 | 31 | -4.45% | |
16:00 | South Africa | ‐ | Lesotho | 9 | 1.25 | 5.5 | 15.25 | -4.52% | |
16:00 | DR Congo | ‐ | South Sudan | 9 | 1.133 | 8.2 | 31 | -3.55% | |
16:00 | Rwanda | ‐ | Nigeria | 9 | 5 | 2.9 | 2.1 | -2.06% | |
19:00 | Ghana | ‐ | Chad | 8 | 1.04 | 22 | 100 | -1.67% | |
19:00 | Burundi | ‐ | Ivory Coast | 8 | 16.25 | 5 | 1.3 | -2.99% | |
21:00 | Ethiopia | ‐ | Egypt | 8 | 13 | 5.75 | 1.31 | -1.40% | |
21:00 | Guinea | ‐ | Somalia | 8 | 1.063 | 13 | 46 | -3.79% | |
21:30 | Niger | ‐ | Morocco | 8 | 36 | 9 | 1.111 | -3.75% | |
Mar 22, 2025
|
|||||||||
16:00 | Togo | ‐ | Mauritania | 8 | 1.72 | 3.5 | 6.05 | -3.14% | |
19:00 | Sudan | ‐ | Senegal | 8 | 8.9 | 3.6 | 1.56 | -3.02% |