FIFA - World Cup CAF |
BN |
1 |
X |
2 |
Margin |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19, 2025
|
|||||||||
16:00 | Central African Republic | ‐ | Madagascar | 10 | 3.02 | 3.05 | 2.65 | -3.51% | |
16:00 | Liberia | ‐ | Tunisia | 10 | 5.3 | 3.35 | 1.85 | -2.70% | |
16:00 | Swaziland | ‐ | Cameroon | 10 | 14 | 4.7 | 1.36 | -1.91% | |
Mar 20, 2025
|
|||||||||
13:00 | Mozambique | ‐ | Uganda | 9 | 2.8 | 2.95 | 2.9 | -3.93% | |
16:00 | Cape Verde | ‐ | Mauritius | 9 | 1.25 | 7 | 23 | 1.39% | |
16:00 | Malawi | ‐ | Namibia | 9 | 2.9 | 2.71 | 3.02 | -4.30% | |
16:00 | Sierra Leone | ‐ | Guinea Bissau | 9 | 3.5 | 3.1 | 2.41 | -2.27% | |
16:00 | Zimbabwe | ‐ | Benin | 9 | 3.3 | 3.1 | 2.54 | -1.89% | |
19:00 | Gambia | ‐ | Kenya | 9 | 2.59 | 3.1 | 3.2 | -2.07% | |
19:00 | Libya | ‐ | Angola | 9 | 2.8 | 2.875 | 2.92 | -4.53% | |
19:00 | Gabon | ‐ | Seychelles | 9 | 1.04 | 24 | 80 | -1.55% | |
21:00 | Comoros | ‐ | Mali | 9 | 6.5 | 3.5 | 1.68 | -3.36% | |
Mar 21, 2025
|
|||||||||
13:00 | Botswana | ‐ | Algeria | 9 | 8.7 | 3.72 | 1.533 | -3.48% | |
13:00 | Equatorial Guinea | ‐ | Sao Tome and Principe | 8 | 1.196 | 7.25 | 26 | -1.24% | |
16:00 | Burkina Faso | ‐ | Djibouti | 8 | 1.083 | 11 | 31 | -4.45% | |
16:00 | South Africa | ‐ | Lesotho | 9 | 1.25 | 5.5 | 15.25 | -4.52% | |
16:00 | DR Congo | ‐ | South Sudan | 9 | 1.2 | 8.5 | 31 | 1.70% | |
16:00 | Rwanda | ‐ | Nigeria | 9 | 5 | 2.9 | 2.1 | -2.06% | |
19:00 | Ghana | ‐ | Chad | 8 | 1.03 | 22 | 100 | -2.57% | |
19:00 | Burundi | ‐ | Ivory Coast | 8 | 16.25 | 4.85 | 1.33 | -1.92% | |
21:00 | Ethiopia | ‐ | Egypt | 8 | 10 | 4.5 | 1.4 | -3.52% | |
21:00 | Guinea | ‐ | Somalia | 8 | 1.071 | 13 | 56 | -2.77% | |
21:30 | Niger | ‐ | Morocco | 8 | 36 | 9 | 1.111 | -3.75% | |
Mar 22, 2025
|
|||||||||
16:00 | Togo | ‐ | Mauritania | 8 | 1.72 | 3.5 | 6.33 | -2.45% | |
19:00 | Sudan | ‐ | Senegal | 8 | 8.9 | 3.6 | 1.56 | -3.02% |