CONMEBOL - Copa Libertadores |
BN |
1 |
X |
2 |
Margin |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 01, 2025
|
|||||||||
22:00 | Carabobo | ‐ | Estudiantes La Plata | 11 | 5.90 | 3.50 | 1.84 | 0.13% | |
22:00 | Cerro Porteno | ‐ | Bolivar | 11 | 1.69 | 4.60 | 5.50 | 0.92% | |
Apr 02, 2025
|
|||||||||
00:30 | Fortaleza CE | ‐ | Racing Club | 11 | 2.25 | 3.40 | 4.00 | 1.16% | |
00:30 | Atletico Bucaramanga | ‐ | Colo Colo | 11 | 3.03 | 3.10 | 2.81 | -0.84% | |
02:00 | Barcelona Guayaquil | ‐ | Independiente del Valle | 11 | 2.28 | 3.35 | 3.94 | 0.92% | |
02:00 | Alianza Lima | ‐ | Libertad Asuncion | 11 | 2.40 | 3.15 | 3.62 | -1.03% | |
22:00 | San Antonio Bulo Bulo | ‐ | Olimpia Asuncion | 11 | 5.60 | 4.00 | 1.73 | -0.66% | |
22:00 | Velez Sarsfield | ‐ | Penarol Montevideo | 11 | 2.00 | 3.34 | 4.80 | -0.77% | |
Apr 03, 2025
|
|||||||||
00:30 | Universidad de Chile | ‐ | Botafogo RJ | 11 | 2.90 | 3.50 | 2.63 | -1.07% | |
00:30 | Universitario Deportes | ‐ | River Plate | 10 | 4.90 | 3.39 | 2.05 | 1.33% | |
00:30 | Talleres De Cordoba | ‐ | Sao Paulo SP | 11 | 2.20 | 3.17 | 4.00 | -1.91% | |
02:00 | Atletico Nacional Medellin | ‐ | Nacional Montevideo | 8 | 1.75 | 3.95 | 5.30 | -1.31% | |
22:00 | Sporting Cristal | ‐ | Palmeiras SP | 9 | 6.50 | 4.30 | 1.55 | -3.03% | |
22:00 | Bahia BA | ‐ | Internacional RS | 11 | 2.47 | 3.40 | 3.62 | 2.50% | |
22:00 | Central Cordoba Santiago | ‐ | LDU Quito | 6 | 2.30 | 3.20 | 3.52 | -3.04% | |
Apr 04, 2025
|
|||||||||
00:30 | Deportivo Tachira | ‐ | Flamengo RJ | 9 | 8.00 | 4.66 | 1.46 | -2.39% | |
Apr 08, 2025
|
|||||||||
22:00 | Botafogo RJ | ‐ | Carabobo | 5 | 1.11 | 10.00 | 29.00 | -3.34% | |
22:00 | Libertad Asuncion | ‐ | Talleres De Cordoba | 5 | 2.71 | 3.22 | 2.80 | -3.60% | |
Apr 09, 2025
|
|||||||||
00:30 | Estudiantes La Plata | ‐ | Universidad de Chile | 5 | 1.58 | 4.25 | 6.18 | -2.89% | |
00:30 | Penarol Montevideo | ‐ | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 1.13 | 9.25 | 23.00 | -3.38% | |
00:30 | River Plate | ‐ | Barcelona Guayaquil | 4 | 1.45 | 4.82 | 8.00 | -2.23% | |
02:00 | Independiente del Valle | ‐ | Universitario Deportes | 5 | 1.55 | 4.10 | 7.00 | -3.09% | |
22:00 | Nacional Montevideo | ‐ | Bahia BA | 3 | 2.77 | 3.14 | 2.77 | -4.01% | |
22:00 | Olimpia Asuncion | ‐ | Velez Sarsfield | 4 | 2.26 | 3.26 | 3.42 | -4.03% | |
Apr 10, 2025
|
|||||||||
00:30 | Bolivar | ‐ | Sporting Cristal | 4 | 1.30 | 5.97 | 10.30 | -3.27% | |
00:30 | Flamengo RJ | ‐ | Central Cordoba Santiago | 3 | 1.22 | 6.99 | 13.10 | -4.07% | |
00:30 | Palmeiras SP | ‐ | Cerro Porteno | 4 | 1.25 | 6.33 | 13.40 | -3.16% | |
02:00 | LDU Quito | ‐ | Deportivo Tachira | 4 | 1.23 | 6.50 | 14.90 | -3.53% | |
22:00 | Internacional RS | ‐ | Atletico Nacional Medellin | 4 | 1.53 | 4.36 | 6.88 | -2.66% | |
22:00 | Racing Club | ‐ | Atletico Bucaramanga | 5 | 1.38 | 4.39 | 11.10 | -4.03% | |
Apr 11, 2025
|
|||||||||
00:30 | Colo Colo | ‐ | Fortaleza CE | 5 | 2.69 | 3.36 | 2.90 | -1.36% | |
00:30 | Sao Paulo SP | ‐ | Alianza Lima | 5 | 1.45 | 4.76 | 7.04 | -4.01% |
CONMEBOL - Copa Libertadores |
BN |
1 |
X |
2 |
Margin |
---|